@deskfirm
Mit der Sage HR Suite, der Personallösung für Ihre Zukunft, vereinfachen Sie Ihre Prozesse maßgeblich. Sie sparen Zeit und Kosten und bereichern Ihren Arbeitsalltag. Im Fokus der Sage HR Suite steht der Mitarbeiter, und so unterstützt Sie die Software bei der Ausrichtung Ihrer HR-Aufgaben auf einen ganzheitlichen „Mitarbeiter-Lebenszyklus”.
Die Sage HR Suite ist modular und skalierbar aufgebaut. So können Sie Ihr HR-System ganz nach Ihrem persönlichen Bedarf und entsprechend dem “Mitarbeiter-Lebenszyklus” zusammenstellen.
Hauptpakete Sage HR Suite Connected | Basic | Professional | Enterprise |
Sage HR Personalabrechnung | |||
Ausprägung Basic | ✔ | ✔ | ✔ |
+ HR DATA Service | ✔ | ✔ | ✔ |
Ausprägung Professional | – | ✔ | ✔ |
+ Speziallöhne (öffentlicher Dienst) | ✔ | ✔ | |
+ Abwesenheiten | ✔ | ✔ | |
+ Controlling | ✔ | ✔ | |
+ zusätzliche Bescheinigungen | ✔ | ✔ | |
+ Premiumabrechnung inkl. zusätzlicher Lohnberichte | ✔ | ✔ | |
+ Dokumentenversandservice | ✔ | ✔ | |
+ Neuanlage Arbeitnehmer inkl. Vorlagenverwaltung | ✔ | ✔ | |
+ Steuerprüfer | ✔ | ✔ | |
+ Mitarbeiterportal – Mitarbeiter (Allgemein) | ✔ | ✔ | |
+ Mitarbeiterportal – Prozess Abwesenheiten | ✔ | ✔ | |
Ausprägung Enterprise | ✔ | ||
+ Korrektursimulation | ✔ | ||
+ Abrechnungsautomatisierung | ✔ | ||
+ Standard-Daten-Austausch-Modul (SDAM) | ✔ | ||
+ Mitarbeiterportal – Mitarbeiter (Dokumente) | ✔ | ||
+ Mitarbeiterportal – Controlling | ✔ | ||
+ Mitarbeiterportal – Prozess Ein- und Austritt | ✔ | ||
+ Mitarbeiterportal – Prozess Unterweisungen | ✔ | ||
Sage HR Personalmanagement | |||
Ausprägung Basic | ✔ | ✔ | ✔ |
+ Stellenverwaltung | ✔ | ✔ | ✔ |
+ Azubiverwaltung | ✔ | ✔ | ✔ |
+ Leiharbeiter | ✔ | ✔ | ✔ |
Ausprägung Professional | – | ✔ | ✔ |
+ Branchenzusatz Öffentlicher Dienst | ✔ | ✔ | |
+ Controlling | ✔ | ✔ | |
+ Personalentwicklung | ✔ | ✔ | |
+ Zielvereinbarungen | ✔ | ✔ | |
+ Mitarbeiterportal – Controlling | ✔ | ✔ | |
+ Mitarbeiterportal – Zielvereinbarungen | ✔ | ✔ | |
+ Mitarbeiterportal – Prozess Mitarbeiterbewertungen | ✔ | ✔ | |
+ Mitarbeiterportal – Prozess Mitarbeiternotizen | ✔ | ✔ | |
Funktionalität Enterprise | ✔ | ||
+ Weiterbildung | ✔ | ||
+ Standard-Daten-Austausch-Modul (SDAM) | ✔ | ||
+ Mitarbeiterportal – Weiterbildungen | ✔ | ||
+ Mitarbeiterportal – Prozess Ein- und Austritt | ✔ | ||
+ Mitarbeiterportal – Prozess Unterweisungen | ✔ | ||
Sage HR Zeitmanagement | |||
Ausprägung Basic | ✔ | ✔ | ✔ |
+ Funktionalitäten vom ehemaligen Zusatzmodul “Time Advance” | ✔ | ✔ | ✔ |
Ausprägung Professional | ✔ | ✔ | |
+ Controlling | ✔ | ✔ | |
+ Mitarbeiterportal – Controlling | ✔ | ✔ | |
+ Mitarbeiterportal – Online | ✔ | ✔ | |
‘+ Mitarbeiterportal – Prozess Abwesenheiten | ✔ | ✔ | |
Ausprägung Enterprise | ✔ | ||
+ Schichtplaner | ✔ | ||
+ Projektzeiterfassung | ✔ | ||
+ Mobile Zeiterfassung | ✔ | ||
Sage HR Bewerbermanagement | |||
Ausprägung Basic | ✔ | ✔ | ✔ |
+ Verwaltung von Ausschreibungen und Bewerbern | ✔ | ✔ | ✔ |
+ prozessgestütztes Bearbeiten von Bewerbungseingängen | ✔ | ✔ | ✔ |
Ausprägung Professional | ✔ | ✔ | |
+ stellenbasierte Ausschreibungen | ✔ | ✔ | |
+ Online Ausschreibungen | ✔ | ✔ | |
+ Controlling | ✔ | ✔ | |
+ Mitarbeiterportal – Controlling | ✔ | ✔ | |
+ Mitarbeiterportal – Prozess Bewerberbewertung und -auswahl | ✔ | ✔ | |
+ Abo für Karriereseite auf der Firmenwebsite (1 Abo) | ✔ | ✔ | |
Ausprägung Enterprise | ✔ | ||
+ Gruppierung von Stellenausschreibungen auf der Firmenwebsite | ✔ | ||
+ Texterkennung in Lebensläufen (PDF) | ✔ | ||
+ Mobiles Bewerbermanagement | ✔ | ||
+ Abo für Karriereseiten auf Firmenwebsite (unbegrenzte Anzahl) | ✔ |
Produktausprägungen
Basic
Kernfunktionalitäten des jeweiligen Hauptpaketes – eine optimale Einstiegslösung
Professional
Standardfunktionalitäten des jeweiligen Hauptpaketes – die Lösung für die meisten unserer Kunden
Enterprise
Größtmöglicher Leistungsumfang des jeweiligen Hauptpaketes – die Komplettlösung
Zusatzpakete | Basic | Professional | Enterprise |
Sage HR 3rd Party | |||
Ausprägung Basic – 1 individuelle Kundenlösung | ✔ | ✔ | ✔ |
Ausprägung Professional – 2 bis 5 individuelle Kundenlösungen | ✔ | ✔ | |
Ausprägung Enterprise – unbegrenzte Anzahl an individuellen Kundenlösungen | ✔ | ||
Sage HR Workflows | |||
Ausprägung Basic – 1 individueller Prozess | ✔ | ✔ | ✔ |
Ausprägung Professional – 2 bis 5 individuelle Prozesse | ✔ | ✔ | |
Ausprägung Enterprise – unbegrenzte Anzahl an individuellen Prozessen | ✔ | ||
Sage HR Lese-Zugriff (inkl. 1 Client) | |||
Sage HR Sanktionslistenprüfung powered by Desk | |||
Ausprägung Basic – manuelle Prüfung | ✔ | ✔ | |
Ausprägung Professional – automatisierter Prüflauf | ✔ |
für Sage HR Personalabrechnung |
Speziallohn Bau, Heuer, Bühne |
Sage HR Personalkostenplanung inkl. Controlling |
Sage HR Reisekosten inkl. Mitarbeiterportal |
für Sage HR Personalabrechnung / Sage HR Personalmanagement |
Sage HR digitale Personalakte (dPA) – unbegrenzte Mitarbeiterakte, inkl. Mandantenakte |
Sage HR digitale Personalakte (dPA) – Online |
Sage HR digitale Personalakte (dPA) – externer Client |
Sage HR digitale Personalakte (dPA) Cloud |
Sage HR digitale Personalakte (dPA) Cloud – 5 GB Speichererweiterung |
für Sage HR Zeitmanagement |
Sage HR Zutrittskontrolle |
Sage HR Terminalanbindung |
Sage HR Multi-Terminalanbindung powered by rocon GmbH 1) |
Sage HR Kaba Cardlink |
Eine detaillierte Präsentation zur Sage HR Suite Connected finden Sie hier.
Gerne können Sie mit uns aber auch einen individuellen Präsentationstermin vereinbaren oder Ihre kostenlose 30 Tage Testversion anfordern!
Haben Sie Fragen zu diesem Artikel?
Neueste Beiträge
Sie möchten eine kostenlose Testversion?
Füllen Sie bitte unten die Felder aus.
DESK Software & Consulting GmbH © 2024 | info@desk-firm.de