@deskfirm

Der Sage 100 – Unterschied Basic, Professional und Enterprise entscheidet über Funktionen, Prozesse und Skalierung.
Denn jede Ausprägung passt zu anderen Anforderungen und Abläufen.
Und genau deshalb lohnt sich ein Vergleich nach Hauptmodulen.
Legende aus der Darstellung: ✔ enthalten, – nicht enthalten, (✔) wahlweise – bei der Warenwirtschaft Professional können Sie zwischen Pluspaket 1 & 2 wählen, ✔* wie ausgewiesen.
| Leistungsmerkmal | Basic | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Hauptpakete | Basic | Professional | Enterprise |
| Rechnungswesen | |||
| Anlagenbuchhaltung | – | ✔ | ✔ |
| Rechnungswesen Pluspaket | – | – | ✔ |
| Erweiterte Kostenumlage | – | – | ✔ |
| Erweiterte Buchungs- und Auswertungskreise | – | – | ✔ |
| Konsolidierung | – | – | ✔ |
| Kostenstellenhierarchie/-verdichtung | – | – | ✔ |
| Warenwirtschaft | |||
| Warenwirtschaft Pluspaket 1 | – | (✔) | ✔ |
| Erweiterte Lagerwirtschaft (inkl. Permanente Inventur) | – | (✔) | ✔ |
| Projektverwaltung | – | (✔) | ✔ |
| Intrastat-Meldung | – | (✔) | ✔ |
| Erweiterte Lieferantenüberwachung | – | (✔) | ✔ |
| Varianten | – | (✔) | ✔ |
| Chargen und Seriennummern | – | (✔) | ✔ |
| Rahmenaufträge | – | (✔) | ✔ |
| InfoCenter Lagerverwaltung | – | (✔) | ✔ |
| Erweiterte Disposition | – | (✔) | ✔ |
| Automatisierte Disposition | – | (✔) | ✔ |
| Automatisierung von Belegen | – | (✔) | ✔ |
| Automatisierter Belegworkflow | – | (✔) | ✔ |
| Absatzplanung | – | (✔) | ✔ |
| Warenwirtschaft Pluspaket 2 | – | (✔) | ✔ |
| Versandprozess | – | (✔) | ✔ |
| Scanner | – | (✔) | ✔ |
| Einkaufsprozess | – | (✔) | ✔ |
| Wareneingangsprozess | – | (✔) | ✔ |
| Barcode Etikettendruck | – | (✔) | ✔ |
| Mobile Barcoderfassung | – | (✔) | ✔ |
| Kommissionierung | – | (✔) | ✔ |
| Packtisch | – | (✔) | ✔ |
| Produktion (Erweiterung zur Warenwirtschaft) | |||
| Produktion Pluspaket | – | ✔ | ✔ |
| Produktionsauftrag | – | ✔ | ✔ |
| Kapazitätsplanung | – | ✔ | ✔ |
| Materialplanung | – | ✔ | ✔ |
| Produktionsdisposition | – | ✔ | ✔ |
| Erweiterte Kalkulation | – | ✔ | ✔ |
| Projektfertigerlösung | – | – | ✔ |
| xRM (Erweiterung zur Warenwirtschaft) | |||
| Kontakt- und Vertriebsmanagement | ✔* | ✔ | ✔ |
| Dashboard | ✔ | ✔ | ✔ |
| Adress- und Ansprechpartnerverwaltung | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kontaktmanagement mit Aktivitäten | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kundenhistorie | ✔ | ✔ | ✔ |
| Dokumentenmanagement zu Kontakten | ✔ | ✔ | ✔ |
| E-Mail Kommunikation (Versand, Anzeige, Mailtracking) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Briefe erstellen | ✔ | ✔ | ✔ |
| ToDo Liste mit Wiedervorlage | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kalender | ✔ | ✔ | ✔ |
| Suchfunktion | ✔ | ✔ | ✔ |
| Berechtigungsmanagement | ✔ | ✔ | ✔ |
| Favoriten | ✔ | ✔ | ✔ |
| Individuelle Suchfilter | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kundenmanagement | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kontaktmanagement | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kontaktsuche | ✔ | ✔ | ✔ |
| Aktivitäten | ✔ | ✔ | ✔ |
| Aufgaben | ✔ | ✔ | ✔ |
| Workflowmanagement | – | ✔ | ✔ |
| Computer Telephony Integration | – | ✔ | ✔ |
| Controlling | ✔* | ✔* | ✔ |
| 3 Sicht | ✔ | ✔ | ✔ |
| Export zu Microsoft Excel | ✔ | ✔ | ✔ |
| Unbeschränkte Anzahl Sichten | – | ✔ | ✔ |
| Eskalationsmanagement | – | ✔ | ✔ |
| Erstellen und bearbeiten frei definierbarer SQL Reports | – | – | ✔ |
| Einstellungen der erweiterten Benutzerverwaltung | – | – | ✔ |
| Einschränken der Zugriffsrechte auf Klassen und Objekte | – | – | ✔ |
| Mehrsprachig anpassbare Benutzeroberfläche | – | – | ✔ |
| Lead- und Opportunitymanagement | – | ✔ | ✔ |
| Opportunitymanagement | – | ✔ | ✔ |
| Kampagnenübergreifende Auswertungen | – | ✔ | ✔ |
| Ranking Checklist zur Schnellbewertung von Vertriebsprojekten | – | ✔ | ✔ |
| Sales Pipeline | – | ✔ | ✔ |
| Angebotsmanagement | – | ✔ | ✔ |
| Angebots- und Auftragsmanagement | – | ✔ | ✔ |
| Auftragsmanagement | – | ✔ | ✔ |
| Service- und Projektmanagement | – | ✔ | ✔ |
| Terminplanung | – | ✔ | ✔ |
| Ressourcenplanung | – | ✔ | ✔ |
| Ressourcenmanagement | – | ✔ | ✔ |
| Projektplanung | – | ✔ | ✔ |
| Projektauswertung | – | ✔ | ✔ |
| Projektzeiten | – | ✔ | ✔ |
| Ressourcenverfügbarkeit | – | ✔ | ✔ |
| Projektkosten | – | ✔ | ✔ |
| Zeitwirtschaft | – | – | ✔ |
| Zeiterfassung, -überwachung und -auswertung | – | – | ✔ |
| Ressourcenbeschreibung | – | – | ✔ |
| Ressourcenkompetenzen | – | – | ✔ |
| Service & Support | – | – | ✔ |
| Objektmanagement | – | – | ✔ |
| Ticketerfassung mit Zeiten, Fremdkosten und Planaufwand | – | – | ✔ |
| Reservieren von Seriennummern der Artikel im Ticket | – | – | ✔ |
| Periodische Abrechnung | – | – | ✔ |
| Vorbeugende Wartung | – | – | ✔ |
| Helpdesk | – | – | ✔ |
| Vorgangschecklisten und Fragenkataloge | – | – | ✔ |
| Service Level Argreements | – | – | ✔ |
| Zuschlagsverwaltung | – | – | ✔ |
| Erweitertes Abrechnungsmodell | – | – | ✔ |
| Ticketeskalationsmanagement | – | – | ✔ |
| Zeitzonenmanagement | – | – | ✔ |
Der Sage 100 – Unterschied Basic, Professional und Enterprise wird in der Warenwirtschaft besonders sichtbar.
Denn Professional nutzt die Pluspakete als wählbare Erweiterung.
Und Enterprise bündelt diese Erweiterungen vollständig.
Wichtig ist dabei die Auswahl in Professional.
Der Kunde wählt entweder Pluspaket 1 und damit alle darin enthaltenen Module:
oder Pluspaket 2 und alle darin enthaltenen Module:
In der Sage 100 Warenwirtschaft Enterprise sind dann Pluspaket 1 und Pluspaket 2 komplett enthalten.
Der Sage 100 – Unterschied Basic, Professional und Enterprise zeigt im Rechnungswesen klare Ausbaustufen.
Enterprise ergänzt dort mehrere Plusfunktionen und Strukturen.
Und damit wächst die Lösung mit komplexeren Anforderungen.
In der Produktion aktiviert Professional die Produktionswelt.
Und Enterprise ergänzt zusätzliche Szenarien wie ausgewiesen.
Im xRM erweitert Professional viele Prozessfunktionen.
Enterprise ergänzt zusätzliche Governance und SQL-Reporting.
Der Sage 100 – Unterschied Basic, Professional und Enterprise hilft bei der richtigen Roadmap.
Sie starten passend, und Sie wachsen strukturiert weiter.
Und Sie vermeiden später teure Umwege.
Wenn Sie möchten, gleichen wir Ihre Prozesse gegen die Tabelle ab.
Dann empfehlen wir die passende Edition und das passende Pluspaket.
Abonnieren Sie unseren Newsletter, und bleiben Sie früh informiert.
So erhalten Sie Hinweise auf Webinare, Updates und Praxiswissen.
Und Sie verpassen keine wichtigen Neuerungen rund um Sage 100.
Sage 100 – Unterschied Basic, Professional und Enterprise
Haben Sie Fragen zu diesem Artikel?

Neueste Beiträge
Erhalten Sie einmal im Monat die neuesten Infos zum Blog und zu unserem YouTube-Kanal!
Füllen Sie bitte unten die Felder aus.
DESK Software & Consulting GmbH © 2024 | info@desk-firm.de